| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass: Open E | Kontroll | Station: 1 | Station: 2 | Station: 3 | Station: 4 | Station: 5 | Station: 6 | Använd tid |
Straff- tid |
Resultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klubb \ Rätt | Z | Z | A | Z | F | Sek | Plac. (St./Tot.) |
A | Z | E | Z | B | Sek | Plac. (St./Tot.) |
Z | B | Z | C | F | Sek | Plac. (St./Tot.) |
Z | Z | B | F | Z | Sek | Plac. (St./Tot.) |
E | A | Z | Z | B | Sek | Plac. (St./Tot.) |
C | Z | F | B | E | Sek | Plac. (St./Tot.) |
Sek | |||||||||
| 1 | Erik Lundkvist | SWE Blå | Z | Z | A | Z | F | 41 | (1/1) | A | Z | E | Z | B | 40 | (4/1) | Z | B | D | C | F | 40 | (43/1) | Z | Z | B | F | Z | 50 | (10/1) | E | A | Z | Z | Z | 43 | (51/1) | C | Z | F | B | E | 32 | (13/1) | 246 | 60 | 306 | ||||||
| 2 | Anders Haugskott | NOR 1 | C | E | A | Z | F | 26 | (19/19) | A | Z | F | Z | B | 47 | (35/24) | Z | B | D | C | Z | 46 | (75/32) | Z | Z | B | F | Z | 35 | (3/15) | E | A | Z | Z | B | 29 | (3/2) | C | Z | F | B | E | 31 | (11/2) | 214 | 150 | 364 | ||||||
| 2 | Anders Haugskott | NOR 1 | C | E | A | Z | F | 26 | (19/19) | A | Z | F | Z | B | 47 | (35/24) | Z | B | D | C | Z | 46 | (75/32) | Z | Z | B | F | Z | 35 | (3/15) | E | A | Z | Z | B | 29 | (3/2) | C | Z | F | B | E | 31 | (11/2) | 214 | 150 | 364 | ||||||
| 3 | Sami Hyvönen | FIN 2 | C | Z | A | D | F | 23 | (17/17) | Z | Z | E | Z | B | 33 | (21/16) | Z | B | Z | C | F | 27 | (1/3) | E | Z | Z | F | D | 35 | (68/8) | E | A | Z | C | B | 24 | (33/6) | C | Z | F | B | E | 23 | (1/4) | 165 | 210 | 375 | ||||||
| 3 | Sami Hyvönen | FIN 2 | C | Z | A | D | F | 23 | (17/17) | Z | Z | E | Z | B | 33 | (21/16) | Z | B | Z | C | F | 27 | (1/3) | E | Z | Z | F | D | 35 | (68/8) | E | A | Z | C | B | 24 | (33/6) | C | Z | F | B | E | 23 | (1/4) | 165 | 210 | 375 | ||||||
| 4 | Pinja Mäkinen | FIN 1 | C | Z | A | D | F | 45 | (48/48) | A | Z | E | Z | B | 41 | (5/16) | Z | Z | Z | C | F | 58 | (56/18) | Z | Z | B | F | Z | 41 | (5/4) | E | A | Z | C | B | 49 | (59/8) | C | Z | F | B | E | 42 | (27/6) | 276 | 120 | 396 | ||||||
| 4 | Pinja Mäkinen | FIN 1 | C | Z | A | D | F | 45 | (48/48) | A | Z | E | Z | B | 41 | (5/16) | Z | Z | Z | C | F | 58 | (56/18) | Z | Z | B | F | Z | 41 | (5/4) | E | A | Z | C | B | 49 | (59/8) | C | Z | F | B | E | 42 | (27/6) | 276 | 120 | 396 | ||||||
| 5 | Antti Rusanen | FIN 1 | C | E | A | Z | F | 38 | (39/39) | A | Z | F | Z | B | 43 | (28/31) | Z | B | Z | C | F | 45 | (8/12) | Z | Z | B | F | Z | 48 | (8/2) | E | A | Z | C | Z | 42 | (88/15) | C | Z | F | B | E | 45 | (30/8) | 261 | 150 | 411 | ||||||
| 5 | Antti Rusanen | FIN 1 | C | E | A | Z | F | 38 | (39/39) | A | Z | F | Z | B | 43 | (28/31) | Z | B | Z | C | F | 45 | (8/12) | Z | Z | B | F | Z | 48 | (8/2) | E | A | Z | C | Z | 42 | (88/15) | C | Z | F | B | E | 45 | (30/8) | 261 | 150 | 411 | ||||||
| 6 | Tommi Hakuli | FIN 1 | C | Z | A | Z | F | 50 | (15/15) | A | Z | E | Z | B | 52 | (9/10) | Z | B | Z | C | Z | 35 | (35/6) | Z | B | B | F | Z | 50 | (19/6) | E | A | Z | Z | Z | 54 | (64/11) | C | Z | F | B | E | 53 | (42/10) | 294 | 120 | 414 | ||||||
| 6 | Tommi Hakuli | FIN 1 | C | Z | A | Z | F | 50 | (15/15) | A | Z | E | Z | B | 52 | (9/10) | Z | B | Z | C | Z | 35 | (35/6) | Z | B | B | F | Z | 50 | (19/6) | E | A | Z | Z | Z | 54 | (64/11) | C | Z | F | B | E | 53 | (42/10) | 294 | 120 | 414 | ||||||
| 7 | Juha Hiirsalmi | FIN 1 | C | Z | A | D | F | 19 | (11/11) | A | E | Z | B | B | 39 | (95/45) | Z | B | Z | C | Z | 37 | (39/40) | Z | B | B | F | D | 36 | (36/35) | E | A | Z | Z | B | 25 | (1/17) | C | Z | F | B | E | 23 | (1/12) | 179 | 240 | 419 | ||||||
| 7 | Juha Hiirsalmi | FIN 1 | C | Z | A | D | F | 19 | (11/11) | A | E | Z | B | B | 39 | (95/45) | Z | B | Z | C | Z | 37 | (39/40) | Z | B | B | F | D | 36 | (36/35) | E | A | Z | Z | B | 25 | (1/17) | C | Z | F | B | E | 23 | (1/12) | 179 | 240 | 419 | ||||||
| 7 | Jirí Kalousek |
![]() |
VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE | C | Z | B | Z | F | 19 | (11/11) | Z | Z | E | Z | B | 30 | (17/14) | Z | B | Z | Z | Z | 40 | (71/22) | Z | B | Z | F | Z | 33 | (30/20) | E | A | Z | Z | B | 31 | (5/13) | D | Z | F | B | E | 26 | (44/12) | 179 | 240 | 419 | |||||
| 7 | Jirí Kalousek |
![]() |
VŠTJ Stavební fakulta Praha, CZE | C | Z | B | Z | F | 19 | (11/11) | Z | Z | E | Z | B | 30 | (17/14) | Z | B | Z | Z | Z | 40 | (71/22) | Z | B | Z | F | Z | 33 | (30/20) | E | A | Z | Z | B | 31 | (5/13) | D | Z | F | B | E | 26 | (44/12) | 179 | 240 | 419 | |||||
| 9 | Krystian Petersburski | POL/CZE | C | Z | A | D | Z | 35 | (86/86) | Z | Z | E | Z | B | 56 | (47/49) | Z | B | Z | C | F | 55 | (18/30) | Z | Z | B | F | Z | 32 | (1/8) | E | A | Z | Z | B | 39 | (16/4) | D | Z | Z | B | E | 36 | (96/16) | 253 | 180 | 433 | ||||||
| 9 | Krystian Petersburski | POL/CZE | C | Z | A | D | Z | 35 | (86/86) | Z | Z | E | Z | B | 56 | (47/49) | Z | B | Z | C | F | 55 | (18/30) | Z | Z | B | F | Z | 32 | (1/8) | E | A | Z | Z | B | 39 | (16/4) | D | Z | Z | B | E | 36 | (96/16) | 253 | 180 | 433 | ||||||
| 10 | Ralph Körner |
![]() |
OLV Landshut, GER | C | E | A | Z | F | 29 | (22/22) | A | Z | E | Z | B | 37 | (2/5) | Z | Z | D | C | Z | 47 | (104/28) | C | Z | Z | F | Z | 45 | (45/33) | E | A | Z | Z | B | 33 | (7/19) | C | Z | F | B | E | 33 | (14/18) | 224 | 210 | 434 | |||||
| 10 | Ralph Körner |
![]() |
OLV Landshut, GER | C | E | A | Z | F | 29 | (22/22) | A | Z | E | Z | B | 37 | (2/5) | Z | Z | D | C | Z | 47 | (104/28) | C | Z | Z | F | Z | 45 | (45/33) | E | A | Z | Z | B | 33 | (7/19) | C | Z | F | B | E | 33 | (14/18) | 224 | 210 | 434 | |||||
| 11 | Albert Forst | POL/CZE | C | Z | A | Z | E | 30 | (25/25) | A | F | E | Z | B | 49 | (39/28) | Z | Z | Z | C | F | 34 | (33/16) | Z | Z | C | F | Z | 37 | (15/13) | F | Z | Z | C | B | 32 | (108/32) | C | Z | F | B | E | 23 | (1/20) | 205 | 240 | 445 | ||||||
| 11 | Albert Forst | POL/CZE | C | Z | A | Z | E | 30 | (25/25) | A | F | E | Z | B | 49 | (39/28) | Z | Z | Z | C | F | 34 | (33/16) | Z | Z | C | F | Z | 37 | (15/13) | F | Z | Z | C | B | 32 | (108/32) | C | Z | F | B | E | 23 | (1/20) | 205 | 240 | 445 | ||||||
| 11 | Emily Benham Kvåle | NOR 2 | C | Z | A | Z | F | 34 | (4/4) | A | F | E | Z | B | 36 | (25/7) | Z | B | D | C | F | 31 | (30/5) | E | Z | Z | F | D | 29 | (60/17) | E | A | Z | Z | B | 44 | (21/8) | C | A | F | B | Z | 31 | (89/20) | 205 | 240 | 445 | ||||||
| 13 | Sami Torstila | FIN 3 | C | Z | A | Z | F | 22 | (2/2) | A | Z | E | B | B | 34 | (23/3) | Z | B | D | Z | F | 32 | (60/10) | E | Z | C | F | D | 47 | (85/25) | E | C | Z | Z | B | 43 | (51/26) | C | Z | F | B | E | 28 | (7/23) | 206 | 240 | 446 | ||||||
| 13 | Sami Torstila | FIN 3 | C | Z | A | Z | F | 22 | (2/2) | A | Z | E | B | B | 34 | (23/3) | Z | B | D | Z | F | 32 | (60/10) | E | Z | C | F | D | 47 | (85/25) | E | C | Z | Z | B | 43 | (51/26) | C | Z | F | B | E | 28 | (7/23) | 206 | 240 | 446 | ||||||
| 14 | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | C | Z | A | D | F | 49 | (55/55) | A | F | E | Z | B | 58 | (50/41) | Z | B | C | C | F | 45 | (45/36) | Z | A | B | F | Z | 54 | (24/29) | E | A | Z | C | B | 35 | (41/30) | C | Z | F | B | E | 39 | (23/25) | 280 | 180 | 460 | ||||||
| 14 | Anton Puhovkin | OSK Prolisok, UKR | C | Z | A | D | F | 49 | (55/55) | A | F | E | Z | B | 58 | (50/41) | Z | B | C | C | F | 45 | (45/36) | Z | A | B | F | Z | 54 | (24/29) | E | A | Z | C | B | 35 | (41/30) | C | Z | F | B | E | 39 | (23/25) | 280 | 180 | 460 | ||||||
| 15 | Stig Gerdtman | SWE Gul | Z | E | A | D | F | 58 | (78/78) | A | E | E | Z | B | 76 | (71/63) | Z | B | D | Z | F | 45 | (74/70) | Z | Z | B | F | Z | 52 | (11/41) | E | A | Z | Z | B | 47 | (26/34) | C | Z | F | B | E | 44 | (29/27) | 322 | 150 | 472 | ||||||
| 16 | Charles Bromley Gardner | GBR Blue | C | Z | A | Z | Z | 51 | (59/59) | A | Z | Z | Z | B | 71 | (63/52) | Z | B | Z | C | F | 59 | (25/34) | Z | Z | Z | F | D | 51 | (53/43) | E | A | Z | Z | B | 55 | (36/38) | C | Z | F | B | E | 46 | (34/28) | 333 | 150 | 483 | ||||||
| 16 | Charles Bromley Gardner | GBR Blue | C | Z | A | Z | Z | 51 | (59/59) | A | Z | Z | Z | B | 71 | (63/52) | Z | B | Z | C | F | 59 | (25/34) | Z | Z | Z | F | D | 51 | (53/43) | E | A | Z | Z | B | 55 | (36/38) | C | Z | F | B | E | 46 | (34/28) | 333 | 150 | 483 | ||||||
| 17 | Anders Höije | SWE Gul | C | E | A | D | F | 40 | (94/94) | A | C | Z | Z | B | 53 | (81/82) | Z | B | Z | C | F | 44 | (7/48) | Z | Z | B | F | Z | 55 | (12/24) | E | A | Z | C | Z | 49 | (99/40) | C | Z | F | B | E | 37 | (22/30) | 278 | 210 | 488 | ||||||
| 18 | Petteri Hakala | FIN 2 | C | Z | A | D | F | 49 | (55/55) | Z | Z | E | Z | B | 74 | (69/54) | Z | B | Z | C | F | 39 | (3/26) | Z | F | B | Z | Z | 49 | (51/31) | E | A | Z | Z | B | 42 | (18/21) | C | A | F | B | E | 59 | (87/31) | 312 | 180 | 492 | ||||||
| 18 | Petteri Hakala | FIN 2 | C | Z | A | D | F | 49 | (55/55) | Z | Z | E | Z | B | 74 | (69/54) | Z | B | Z | C | F | 39 | (3/26) | Z | F | B | Z | Z | 49 | (51/31) | E | A | Z | Z | B | 42 | (18/21) | C | A | F | B | E | 59 | (87/31) | 312 | 180 | 492 | ||||||
| 19 | Ben Kyd | GBR Blue | C | Z | B | Z | E | 27 | (73/73) | Z | Z | E | Z | B | 40 | (26/37) | Z | B | Z | C | F | 54 | (14/24) | Z | Z | C | F | Z | 49 | (17/18) | E | A | Z | C | Z | 38 | (80/26) | C | Z | F | B | Z | 45 | (71/33) | 253 | 240 | 493 | ||||||
| 19 | Ben Kyd | GBR Blue | C | Z | B | Z | E | 27 | (73/73) | Z | Z | E | Z | B | 40 | (26/37) | Z | B | Z | C | F | 54 | (14/24) | Z | Z | C | F | Z | 49 | (17/18) | E | A | Z | C | Z | 38 | (80/26) | C | Z | F | B | Z | 45 | (71/33) | 253 | 240 | 493 | ||||||
| 20 | Sigurd Dæhli | NOR 1 | D | E | A | Z | F | 37 | (37/37) | A | Z | C | C | B | 39 | (61/39) | Z | B | C | C | F | 47 | (50/38) | Z | Z | C | F | Z | 51 | (21/27) | E | A | Z | D | B | 33 | (39/24) | D | Z | F | B | E | 48 | (78/35) | 255 | 240 | 495 | ||||||
| 20 | Sigurd Dæhli | NOR 1 | D | E | A | Z | F | 37 | (37/37) | A | Z | C | C | B | 39 | (61/39) | Z | B | C | C | F | 47 | (50/38) | Z | Z | C | F | Z | 51 | (21/27) | E | A | Z | D | B | 33 | (39/24) | D | Z | F | B | E | 48 | (78/35) | 255 | 240 | 495 | ||||||
| 21 | Arne Inge Kolstad | NOR 1 | C | Z | A | Z | F | 41 | (5/5) | A | Z | E | Z | B | 59 | (15/7) | Z | B | Z | C | F | 75 | (45/8) | C | Z | B | Z | D | 44 | (79/22) | E | Z | Z | Z | B | 62 | (70/36) | C | Z | F | B | E | 72 | (69/37) | 353 | 150 | 503 | ||||||
| 21 | Arne Inge Kolstad | NOR 1 | C | Z | A | Z | F | 41 | (5/5) | A | Z | E | Z | B | 59 | (15/7) | Z | B | Z | C | F | 75 | (45/8) | C | Z | B | Z | D | 44 | (79/22) | E | Z | Z | Z | B | 62 | (70/36) | C | Z | F | B | E | 72 | (69/37) | 353 | 150 | 503 | ||||||
| 21 | Martin Aarholt Waaler | NOR 1 | C | Z | A | D | F | 33 | (29/29) | A | Z | E | C | B | 52 | (44/35) | E | Z | Z | Z | F | 41 | (96/52) | C | Z | B | F | D | 38 | (41/47) | E | Z | Z | Z | B | 41 | (47/47) | C | Z | F | B | E | 28 | (7/37) | 233 | 270 | 503 | ||||||
| 21 | Martin Aarholt Waaler | NOR 1 | C | Z | A | D | F | 33 | (29/29) | A | Z | E | C | B | 52 | (44/35) | E | Z | Z | Z | F | 41 | (96/52) | C | Z | B | F | D | 38 | (41/47) | E | Z | Z | Z | B | 41 | (47/47) | C | Z | F | B | E | 28 | (7/37) | 233 | 270 | 503 | ||||||
| 23 | William Rex | SWE Blå | C | Z | A | D | Z | 48 | (101/101) | A | Z | E | Z | B | 73 | (28/49) | Z | B | D | C | F | 48 | (52/49) | Z | Z | Z | F | Z | 62 | (29/41) | E | A | Z | Z | B | 47 | (26/34) | C | A | F | B | E | 49 | (80/41) | 327 | 180 | 507 | ||||||
| 24 | Lauri Mäkinen | FIN 2 | C | Z | B | D | Z | 20 | (103/103) | A | Z | Z | C | B | 43 | (67/82) | Z | B | Z | C | F | 41 | (5/46) | Z | Z | B | Z | D | 33 | (30/37) | E | A | Z | C | Z | 38 | (80/47) | C | Z | F | B | E | 35 | (19/42) | 210 | 300 | 510 | ||||||
| 24 | Lauri Mäkinen | FIN 2 | C | Z | B | D | Z | 20 | (103/103) | A | Z | Z | C | B | 43 | (67/82) | Z | B | Z | C | F | 41 | (5/46) | Z | Z | B | Z | D | 33 | (30/37) | E | A | Z | C | Z | 38 | (80/47) | C | Z | F | B | E | 35 | (19/42) | 210 | 300 | 510 | ||||||
| 25 | Lennart Wahlgren | SWE Blå | C | Z | A | Z | F | 47 | (10/10) | A | Z | E | Z | B | 35 | (1/2) | Z | B | C | C | F | 28 | (24/2) | E | Z | Z | F | D | 38 | (71/8) | E | Z | Z | C | B | 45 | (92/21) | C | A | F | B | Z | 51 | (116/44) | 244 | 270 | 514 | ||||||
| 26 | Libor Forst | POL/CZE | Z | Z | A | D | Z | 56 | (66/66) | A | E | Z | Z | B | 50 | (75/66) | Z | E | D | C | F | 61 | (88/79) | E | Z | B | Z | Z | 52 | (55/69) | E | A | Z | Z | B | 37 | (11/54) | C | Z | F | B | E | 33 | (14/45) | 289 | 240 | 529 | ||||||
| 26 | Libor Forst | POL/CZE | Z | Z | A | D | Z | 56 | (66/66) | A | E | Z | Z | B | 50 | (75/66) | Z | E | D | C | F | 61 | (88/79) | E | Z | B | Z | Z | 52 | (55/69) | E | A | Z | Z | B | 37 | (11/54) | C | Z | F | B | E | 33 | (14/45) | 289 | 240 | 529 | ||||||
| 27 | John Kewley | GBR Blue | C | Z | B | Z | F | 34 | (31/31) | Z | Z | E | Z | B | 47 | (35/31) | Z | B | C | C | F | 36 | (37/20) | E | B | Z | D | Z | 57 | (126/52) | E | A | D | Z | B | 45 | (56/52) | C | Z | F | B | E | 45 | (30/47) | 264 | 270 | 534 | ||||||
| 27 | John Kewley | GBR Blue | C | Z | B | Z | F | 34 | (31/31) | Z | Z | E | Z | B | 47 | (35/31) | Z | B | C | C | F | 36 | (37/20) | E | B | Z | D | Z | 57 | (126/52) | E | A | D | Z | B | 45 | (56/52) | C | Z | F | B | E | 45 | (30/47) | 264 | 270 | 534 | ||||||
| 28 | Teemu Niskanen | FIN 2 | Z | E | B | Z | F | 44 | (46/46) | Z | Z | Z | Z | C | 62 | (120/94) | Z | B | Z | C | F | 59 | (25/63) | Z | Z | B | F | D | 75 | (45/58) | E | A | Z | C | B | 21 | (31/45) | C | Z | F | B | Z | 36 | (55/49) | 297 | 240 | 537 | ||||||
| 28 | Teemu Niskanen | FIN 2 | Z | E | B | Z | F | 44 | (46/46) | Z | Z | Z | Z | C | 62 | (120/94) | Z | B | Z | C | F | 59 | (25/63) | Z | Z | B | F | D | 75 | (45/58) | E | A | Z | C | B | 21 | (31/45) | C | Z | F | B | Z | 36 | (55/49) | 297 | 240 | 537 | ||||||
| 29 | Tom Dobra | GBR Blue | C | E | A | Z | F | 38 | (39/39) | A | F | D | B | B | 71 | (131/102) | Z | B | Z | C | F | 55 | (18/61) | Z | Z | B | F | D | 63 | (30/49) | E | A | Z | C | B | 42 | (50/51) | C | A | F | B | E | 34 | (53/51) | 303 | 240 | 543 | ||||||
| 30 | Ari Tertsunen | FIN 3 | C | Z | A | D | F | 41 | (42/42) | A | Z | E | Z | B | 56 | (11/20) | A | B | C | Z | F | 61 | (121/54) | C | A | B | F | Z | 42 | (43/50) | E | A | Z | Z | B | 46 | (23/41) | D | Z | F | B | Z | 39 | (98/52) | 285 | 270 | 555 | ||||||
| 30 | Ari Tertsunen | FIN 3 | C | Z | A | D | F | 41 | (42/42) | A | Z | E | Z | B | 56 | (11/20) | A | B | C | Z | F | 61 | (121/54) | C | A | B | F | Z | 42 | (43/50) | E | A | Z | Z | B | 46 | (23/41) | D | Z | F | B | Z | 39 | (98/52) | 285 | 270 | 555 | ||||||
| 31 | Jo Inge Fjellstad |
![]() |
Ås-NMBU Orientering, NOR | Z | Z | A | D | F | 45 | (7/7) | A | Z | E | Z | B | 61 | (19/12) | Z | Z | C | Z | F | 53 | (110/42) | C | Z | Z | Z | Z | 49 | (92/56) | E | A | Z | Z | B | 38 | (13/41) | D | Z | F | B | E | 75 | (108/54) | 321 | 240 | 561 | |||||
| 31 | Jo Inge Fjellstad |
![]() |
Ås-NMBU Orientering, NOR | Z | Z | A | D | F | 45 | (7/7) | A | Z | E | Z | B | 61 | (19/12) | Z | Z | C | Z | F | 53 | (110/42) | C | Z | Z | Z | Z | 49 | (92/56) | E | A | Z | Z | B | 38 | (13/41) | D | Z | F | B | E | 75 | (108/54) | 321 | 240 | 561 | |||||
| 32 | Lars Baklid | NOR 2 | C | E | Z | Z | F | 68 | (123/123) | A | Z | E | C | B | 46 | (33/72) | Z | B | Z | C | F | 49 | (12/44) | Z | Z | B | F | D | 66 | (36/39) | E | A | Z | C | Z | 58 | (106/56) | D | Z | F | B | E | 41 | (67/56) | 328 | 240 | 568 | ||||||
| 32 | Lars Baklid | NOR 2 | C | E | Z | Z | F | 68 | (123/123) | A | Z | E | C | B | 46 | (33/72) | Z | B | Z | C | F | 49 | (12/44) | Z | Z | B | F | D | 66 | (36/39) | E | A | Z | C | Z | 58 | (106/56) | D | Z | F | B | E | 41 | (67/56) | 328 | 240 | 568 | ||||||
| 33 | Clara Jakobsson | SWE 4 | C | E | A | Z | F | 59 | (82/82) | A | Z | E | B | B | 52 | (44/43) | Z | Z | D | C | F | 90 | (120/83) | Z | Z | B | F | D | 61 | (28/65) | E | A | Z | Z | B | 65 | (41/61) | C | Z | F | B | E | 65 | (54/58) | 392 | 180 | 572 | ||||||
| 34 | Thomas Hollowell |
![]() |
OK Tyr, SWE | C | Z | A | D | F | 34 | (31/31) | A | Z | Z | B | Z | 43 | (104/68) | Z | B | Z | C | Z | 66 | (68/68) | C | Z | B | Z | D | 51 | (98/71) | E | A | Z | Z | B | 46 | (23/62) | C | Z | F | B | Z | 36 | (55/59) | 276 | 300 | 576 | |||||
| 35 | Geir Myhr Øien | NOR 1 | C | Z | B | D | F | 25 | (63/63) | Z | Z | E | B | Z | 42 | (102/88) | Z | B | D | C | F | 55 | (53/71) | Z | Z | B | F | D | 55 | (26/54) | F | A | Z | C | B | 39 | (84/64) | C | Z | F | B | Z | 32 | (51/60) | 248 | 330 | 578 | ||||||
| 35 | Geir Myhr Øien | NOR 1 | C | Z | B | D | F | 25 | (63/63) | Z | Z | E | B | Z | 42 | (102/88) | Z | B | D | C | F | 55 | (53/71) | Z | Z | B | F | D | 55 | (26/54) | F | A | Z | C | B | 39 | (84/64) | C | Z | F | B | Z | 32 | (51/60) | 248 | 330 | 578 | ||||||
| 37 | Martin Fredholm | SWE Blå | C | Z | A | Z | F | 64 | (31/31) | A | F | Z | Z | B | 60 | (85/58) | Z | B | D | C | F | 66 | (68/56) | Z | B | Z | F | D | 65 | (106/73) | E | A | Z | Z | B | 45 | (22/62) | C | A | F | B | E | 40 | (66/62) | 340 | 240 | 580 | ||||||
| 38 | Erik Stålnacke | SWE 4 | C | E | A | D | F | 51 | (105/105) | A | Z | F | Z | B | 61 | (53/69) | E | Z | Z | C | Z | 78 | (131/116) | Z | Z | B | F | D | 53 | (23/85) | E | A | Z | Z | B | 38 | (13/66) | C | A | F | B | E | 36 | (55/63) | 317 | 270 | 587 | ||||||
| 39 | Elias Westerbergh | SWE Gul | Z | E | B | D | F | 66 | (120/120) | A | Z | E | C | B | 60 | (52/87) | A | B | Z | Z | F | 83 | (110/109) | Z | Z | B | F | Z | 41 | (5/60) | E | A | Z | C | Z | 52 | (102/77) | C | Z | F | B | E | 47 | (36/64) | 349 | 240 | 589 | ||||||
| 40 | Jacek Wieszaczewski | POL/CZE | C | Z | B | D | F | 47 | (97/97) | A | Z | E | B | Z | 60 | (85/98) | Z | B | Z | C | F | 54 | (14/57) | Z | Z | C | Z | D | 73 | (119/77) | E | A | Z | Z | B | 47 | (26/66) | C | Z | Z | B | E | 39 | (64/65) | 320 | 270 | 590 | ||||||
| 40 | Jacek Wieszaczewski | POL/CZE | C | Z | B | D | F | 47 | (97/97) | A | Z | E | B | Z | 60 | (85/98) | Z | B | Z | C | F | 54 | (14/57) | Z | Z | C | Z | D | 73 | (119/77) | E | A | Z | Z | B | 47 | (26/66) | C | Z | Z | B | E | 39 | (64/65) | 320 | 270 | 590 | ||||||
| 41 | Yngve Ernstsson | SWE Skåne | C | Z | A | D | F | 29 | (22/22) | A | C | E | Z | B | 50 | (43/28) | F | Z | C | C | F | 58 | (115/65) | E | A | B | F | D | 50 | (97/68) | E | A | Z | Z | B | 49 | (30/60) | C | A | F | B | E | 55 | (82/67) | 291 | 300 | 591 | ||||||
| 42 | Frode Haugskott | NOR 2 | C | Z | A | D | E | 28 | (78/78) | A | Z | E | Z | B | 43 | (7/22) | Z | B | D | C | F | 37 | (39/14) | E | B | Z | F | D | 47 | (123/45) | E | Z | Z | C | B | 44 | (90/58) | D | Z | F | B | Z | 40 | (100/68) | 239 | 360 | 599 | ||||||
| 42 | Frode Haugskott | NOR 2 | C | Z | A | D | E | 28 | (78/78) | A | Z | E | Z | B | 43 | (7/22) | Z | B | D | C | F | 37 | (39/14) | E | B | Z | F | D | 47 | (123/45) | E | Z | Z | C | B | 44 | (90/58) | D | Z | F | B | Z | 40 | (100/68) | 239 | 360 | 599 | ||||||
| 43 | Owe Andersson | SWE 4 | C | E | Z | Z | F | 32 | (83/83) | Z | F | Z | Z | B | 32 | (90/86) | Z | B | D | C | F | 44 | (44/66) | Z | A | C | F | D | 56 | (102/71) | E | A | Z | D | B | 43 | (51/73) | C | A | F | B | E | 45 | (71/70) | 252 | 360 | 612 | ||||||
| 44 | Simonas Riauka | LAT/LTU Braliukai | C | E | A | D | F | 26 | (66/66) | Z | C | Z | Z | B | 33 | (93/76) | A | Z | D | C | F | 43 | (100/94) | E | A | B | F | D | 39 | (72/90) | E | A | Z | Z | B | 35 | (9/71) | D | A | F | B | E | 32 | (90/71) | 208 | 420 | 628 | ||||||
| 44 | Simonas Riauka | LAT/LTU Braliukai | C | E | A | D | F | 26 | (66/66) | Z | C | Z | Z | B | 33 | (93/76) | A | Z | D | C | F | 43 | (100/94) | E | A | B | F | D | 39 | (72/90) | E | A | Z | Z | B | 35 | (9/71) | D | A | F | B | E | 32 | (90/71) | 208 | 420 | 628 | ||||||
| 45 | Iain Phillips | GBR Blue | C | Z | A | Z | Z | 34 | (31/31) | A | Z | Z | Z | B | 44 | (31/26) | A | Z | Z | C | E | 35 | (92/50) | Z | B | C | D | Z | 49 | (92/62) | E | Z | Z | C | B | 46 | (93/74) | D | A | F | B | E | 32 | (90/73) | 240 | 390 | 630 | ||||||
| 45 | Iain Phillips | GBR Blue | C | Z | A | Z | Z | 34 | (31/31) | A | Z | Z | Z | B | 44 | (31/26) | A | Z | Z | C | E | 35 | (92/50) | Z | B | C | D | Z | 49 | (92/62) | E | Z | Z | C | B | 46 | (93/74) | D | A | F | B | E | 32 | (90/73) | 240 | 390 | 630 | ||||||
| 46 | Eero Hakanen | FIN 1 | C | Z | A | Z | E | 42 | (44/44) | Z | C | E | Z | B | 71 | (99/70) | Z | A | D | C | F | 49 | (77/75) | Z | Z | C | F | D | 78 | (89/83) | E | A | Z | C | B | 63 | (72/79) | C | Z | F | B | E | 58 | (46/75) | 361 | 270 | 631 | ||||||
| 46 | Eero Hakanen | FIN 1 | C | Z | A | Z | E | 42 | (44/44) | Z | C | E | Z | B | 71 | (99/70) | Z | A | D | C | F | 49 | (77/75) | Z | Z | C | F | D | 78 | (89/83) | E | A | Z | C | B | 63 | (72/79) | C | Z | F | B | E | 58 | (46/75) | 361 | 270 | 631 | ||||||
| 46 | Robertas Stankevic | LAT/LTU Braliukai | C | Z | A | D | F | 30 | (25/25) | Z | F | E | C | B | 55 | (114/74) | Z | Z | D | Z | F | 69 | (123/112) | Z | Z | B | F | Z | 57 | (13/66) | F | A | Z | C | Z | 41 | (112/87) | C | Z | F | B | E | 49 | (37/75) | 301 | 330 | 631 | ||||||
| 46 | Robertas Stankevic | LAT/LTU Braliukai | C | Z | A | D | F | 30 | (25/25) | Z | F | E | C | B | 55 | (114/74) | Z | Z | D | Z | F | 69 | (123/112) | Z | Z | B | F | Z | 57 | (13/66) | F | A | Z | C | Z | 41 | (112/87) | C | Z | F | B | E | 49 | (37/75) | 301 | 330 | 631 | ||||||
| 48 | Leila Mäkinen | FIN 3 | C | Z | A | D | F | 52 | (61/61) | A | Z | C | C | B | 38 | (57/47) | F | B | D | C | Z | 41 | (96/73) | E | Z | Z | F | D | 47 | (85/79) | E | A | D | C | B | 36 | (74/81) | D | Z | F | B | E | 38 | (62/79) | 252 | 390 | 642 | ||||||
