FinTrailO 2015 PreO 2
OK77s tävling i PreO, långdistans
söndagen den 3 maj 2015
Klass: PreO Elite Resultat
Namn Land Poäng Sek
1 Martin Jullum Norge 32 66
2 Miia Turto Finland 31 10
3 Antti Rusanen Finland 31 13
4 Ola Jansson Sverige 31 15
5 Jari Turto Finland 30 7
6 Marit Wiksell Sverige 30 9
7 Eero Hakanen Finland 30 16
8 Sigurd Dæhli Norge 30 17
9 Hannu Niemi Finland 30 19
9 William Rex Sverige 30 19
11 Stig Gerdtman Sverige 30 32
12 Lars Jakob Waaler Norge 29 8
13 Lauri Mäkinen Finland 29 9
14 Geir Myhr Øien Norge 29 11
15 Pinja Mäkinen Finland 29 12
16 Janis Rukšans Lettland 29 15
16 Petteri Suominen Finland 29 15
18 Tauno Saari Finland 29 20
19 Elisabet Wiksell Sverige 29 32
20 Tuomas Hakkarainen Finland 29 85
21 Lennart Wahlgren Sverige 28 13
22 Tuomas Väinä Finland 28 16
23 Zita Rukšane Lettland 28 20
24 Pekka Seppä Finland 28 29
25 Ari Tertsunen Finland 28 72
26 Tomáš Leštínský Tjeckien 28 87
27 Erik Lundkvist Sverige 27 12
28 Martin Fredholm Sverige 27 13
29 Pavel Kurfürst Tjeckien 27 22
30 Janis Gaidelis Lettland 27 31
31 Mikko Heinonen Finland 27 35
32 Michael Johansson Sverige 27 50
33 Koji Chino Japan 27 74
34 Erik Stålnacke Sverige 27 83
35 Jana Kostová Tjeckien 27 97
36 Roope Näsi Finland 26 11
37 Mikael Aftevik Sverige 26 12
38 Pertti Hartman Finland 26 27
39 Sami Torstila Finland 26 76
40 Martti Inkinen Finland 26 80
41 Libor Forst Tjeckien 26 89
42 Marja Kaukonen Finland 26 168
43 Eduard Oginskii Ryssland 25 11
44 Martin Aarholt Waaler Norge 25 13
45 Andrius Jovaiša Litauen 25 18
45 Esko Junttila Finland 25 18
45 Björn Karlsson Sverige 25 18
48 Sami Hyvönen Finland 25 22
49 Elisabeth Norsell Karlsson Sverige 25 29
50 Margita Nyström Finland 25 77
51 Sanna Koponen Finland 25 86
52 Rolf I Karlsson Sverige 25 93
53 Noritoshi Matsuhashi Japan 25 113
54 Lasse Inkinen Finland 24 11
55 Reima Katajamäki Finland 24 12
56 Lenka Forstová Tjeckien 24 26
57 Hanka Doležalová Tjeckien 24 52
58 Kari Pinola Finland 24 80
59 Eva Fredholm Sverige 24 90
60 Jan-Eric Nyström Finland 23 17
61 Heikki Liimatainen Finland 23 22
62 Rolf B Karlsson Sverige 23 29
63 Dmitry Dokuchaev Ryssland 23 90
64 Magdalena Kurfürstová Tjeckien 23 141
65 Juha Villikka Finland 23 142
66 Jarmo Karvinen Finland 22 11
67 Alexander Kobzarev Ryssland 22 12
68 Santiago Guillermo Pérez Martin Spanien 22 18
69 Nils Jansson Finland 22 19
70 Kari Melleri Finland 22 25
71 Andrejs Šulcs Lettland 22 26
72 Guntis Jakubovskis Lettland 22 87
73 Owe Fredholm Sverige 21 24
74 Pauli Anttila Finland 21 68
75 Kyllikki Anttila Finland 21 69
76 Lars Silvervret Sverige 21 78
77 Ola Wiksell Sverige 21 84
78 Marina Borisenkova Ryssland 20 80
79 Atis Rukšans Lettland 20 81
80 Laima Lažinskiene Litauen 20 94
81 Eero Kattilakoski Finland 20 134
82 Tuomo Markelin Finland 19 74
83 Göran Andersson Sverige 19 100
84 Graham Urquhart Storbritannien 19 160
85 Anne Pinola Finland 18 20
86 Bo Ullman Sverige 18 25
87 Fjalar Lindroos Finland 18 40
88 Anni Lumiainen Finland 18 69
89 Petri Aaltio Finland 18 92
90 Antonin Forst Tjeckien 18 133
91 Pentti Jytilä Finland 18 174
92 Viaceslavs Lukaševics Lettland 17 24
93 Alpo Inkinen Finland 17 95
94 Matti Leikas Finland 16 87
95 Johan Johansson Sverige 16 90
96 Veli-Matti Halonen Finland 15 23
97 Bohuslav Hulka Tjeckien 15 81
98 Anatolijs Alipovs Lettland 15 168
99 Ken Gammelgård Sverige 14 114
100 Elizabet Urquhart Storbritannien 13 89
101 Elena Leontyeva Ryssland 13 97
102 Valdis Strods Lettland 13 171
103 Anne Saunamäki Finland 9 95
-- Matias Arola Finland DNS
-- Pertti Arola Finland DNS
-- Anatoly Blyakhman Ryssland DNS
-- Dimitry Kucherenko Ryssland DNS
-- Matti Mäntyniemi Finland DNS
-- Pavel Shmatov Ryssland DNS
Programming by Martin Fredholm